<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scagha.nl</title>
	<atom:link href="http://www.scagha.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scagha.nl</link>
	<description>futsal in Schagen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stijgende lijn bij Scagha ’66</title>
		<link>http://www.scagha.nl/stijgende-lijn-bij-scagha-%e2%80%9966</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/stijgende-lijn-bij-scagha-%e2%80%9966#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src="http://www.scagha.nl/wp-content/uploads/2010/09/john-doodeman-150x150.jpg" alt="" title="john doodeman" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-291" />ZWAAG/SCHAGEN - Scagha ’66 lijkt klaar voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen. De voorbereidingsperiode werd vrijdagavond afgesloten met een keurige 2-5 overwinning in Zwaag tegen mede-eerstedivisionist BZV/Hommersen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ZWAAG/SCHAGEN &#8211; Scagha ’66 lijkt klaar voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen. De voorbereidingsperiode werd vrijdagavond afgesloten met een keurige 2-5 overwinning in Zwaag tegen mede-eerstedivisionist BZV/Hommersen.</strong></p>
<p>Zonder Jaap Vink (rust) en Robbert Jan Klein (die zich voorlopig even focust op het veldvoetbal bij SRC) voetbalde Scagha ’66 goed. ,,Ik ben tevreden’’, vertelde trainer Theo Kooijman na afloop. Na een matige wedstrijd tegen Sparta ’67 en een redelijke partij tegen FC De Ruif haalde Scagha nu een goed niveau. ,,De bal ging snel rond. Er zit vooruitgang in.’’</p>
<p>Ondanks dat BZV op voorsprong kwam, liet Scagha zich niet van de wijs brengen en scoorde binnen één minuut alweer de gelijkmaker. Frank van den Berg (vervanger van Vink) begon een rush op eigen helft, omzeilde de BZV-defensie én doelman en schoot vervolgens beheerst binnen. Jim Hulleman verdubbelde even later de Schager productie.</p>
<p>In de tweede helft liep de score snel op. Met name de 1-3 was fraai. Een mooie aanval, opgezet door Patrick Dekker en Jord Breed kwam terecht bij Van den Berg, die op de paal school. De rebound was voor Dekker. Wéér Hulleman en Tim Hooglugt zorgden voor 1-5. Vlak voor tijd deed BZV nog wel iets terug.</p>
<p>Volgende week begint Scagha ’66 aan de competitie in de Eerste Divisie. In de eigen Groeneweghal komt Vrone op bezoek. Aanvang: 20:30 uur.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.schagenvandaag.nl">SchagenVandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/stijgende-lijn-bij-scagha-%e2%80%9966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scagha 2 wint toernooi in Groeneweghal</title>
		<link>http://www.scagha.nl/scagha2-wint-toernooi-in-groeneweghal</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/scagha2-wint-toernooi-in-groeneweghal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.scagha.nl/images/logo-scagha-66.png" align="right" alt="logo scagha" />SCHAGEN - Vrijdagavond werd er in de Groeneweghal in Schagen een oefentoernooi gespeeld. Deelnemende teams waren Scagha ’66 2, zvv Van Geelen 1 (beide uit Schagen), PZVV/Berkhof 1 uit Petten en Telfonica uit Julianadorp. Scagha 2, versterkt met enkele spelers uit de hoofdmacht, schreef het toernooi op zijn naam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scagha.nl/images/logo-scagha-66.png" alt="logo scagha" align="right" />SCHAGEN &#8211; Vrijdagavond werd er in de Groeneweghal in Schagen een oefentoernooi gespeeld. Deelnemende teams waren Scagha ’66 2, zvv Van Geelen 1 (beide uit Schagen), PZVV/Berkhof 1 uit Petten en Telfonica uit Julianadorp. Scagha 2, versterkt met enkele spelers uit de hoofdmacht (zoals Jord Breed, John Doodeman en Ruud Dekker), schreef het toernooi op zijn naam.</p>
<p><strong>Uitslagen: </strong><br />
Van Geelen &#8211; Scagha 2 1-4<br />
Telefonica &#8211; PZVV/Berkhof 1-2<br />
Scagha 2 &#8211; Telefonica 2-2<br />
van Geelen &#8211; PZVV/Berkhof 2-5<br />
van Geelen &#8211; Telefonica 1-3<br />
Scagha 2 &#8211; PZVV/Berkhof 4-3</p>
<p><strong>Eindstand: </strong><br />
1. Scagha            3-7  (10-6)<br />
2. PZVV/Berkhof    3-6  (10-7)<br />
3. Telefonica        3-4   (6-5)<br />
4. van Geelen       3-0   (4-12)</p>
<p>Bron: <a href="http://www.schagenvandaag.nl">SchagenVandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/scagha2-wint-toernooi-in-groeneweghal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-junioren Scagha op vrijdag</title>
		<link>http://www.scagha.nl/b-junioren-scagha-op-vrijdag</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/b-junioren-scagha-op-vrijdag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.scagha.nl/images/scagha-66-b1-klein.jpg" alt="scagha b1" align="right" />SCHAGEN - Het verzoek van de B-junioren van Scagha ’66 om in de Topklasse op maandag te mogen voetballen is afgewezen door de KNVB. De voetbalbond houdt vast aan de vrijdag als vaste speeldag, óók als beide teams liever op een andere dag willen voetballen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHAGEN &#8211; Het verzoek van de B-junioren van Scagha ’66 om in de Topklasse op maandag te mogen voetballen is afgewezen door de KNVB. De voetbalbond houdt vast aan de vrijdag als vaste speeldag, óók als beide teams liever op een andere dag willen voetballen.</strong></p>
<p>De reden dat Scagha B1 liever niet op de vrijdag voetbalt is dat ze dan die avond inzetbaar zijn voor het eerste- en tweede team. Dat gaat dus niet door. Want vrijdag is de speelavond voor de Topklasse, aldus de KNVB. Dat staat in het boekje jeugdvoetbal en regels zijn regels. Oók als de tegenstander van Scagha ’66 B1 er dus geen enkel bezwaar tegen heeft.</p>
<p>Als Scagha niet aan ’de vrijdag’ meewerkt, mag het team niet uitkomen in de Topklasse en dat is geen optie. Scagha B1 voetbalt dus ’gewoon’ vrijdagavond 10 september in eigen huis tegen VIOS B1. De wedstrijd in de Groeneweghal begint om 19:00 uur.</p>
<p><img src="http://www.scagha.nl/images/scagha-66-b1.jpg" alt="scagha b1" /></p>
<p>Op de foto: Staand van links naar rechts; Robin Schouwvlieger, Kay Korevaar, Jacco Sijnesael, Viennes Tijsen.  Van onder vlnr; Mitchel Molenaar, Mark de Vries, Rutger Heddes en Timon Kager. </p>
<p>Bron: <a href="http://www.schagenvandaag.nl">SchagenVandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/b-junioren-scagha-op-vrijdag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scagha verliest van Sparta: 4-5</title>
		<link>http://www.scagha.nl/scagha-verliest-van-sparta-4-5</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/scagha-verliest-van-sparta-4-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src="http://www.scagha.nl/wp-content/uploads/2010/08/ruud-dekker-scagha-300x225.jpg" alt="" title="ruud dekker scagha" width="150" height="125" class="alignnone size-medium wp-image-209" />SCHAGEN - De zaalvoetballers van Scagha ’66 uit Schagen hebben woensdagavond verloren van streekgenoot Sparta ’67: 4-5. Scagha-doelman Ruud Dekker, die zelf de 4-5 cadeau gaf aan Selco Bos door de bal zo bij hem in te leveren, verloor dus de ’broederstrijd’ van Sparta-doelman Mats Dekker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHAGEN &#8211; De zaalvoetballers van Scagha ’66 uit Schagen hebben woensdagavond verloren van streekgenoot Sparta ’67: 4-5. Scagha-doelman Ruud Dekker, die zelf de 4-5 cadeau gaf aan Selco Bos door de bal zo bij hem in te leveren, verloor dus de ’broederstrijd’ van Sparta-doelman Mats Dekker.</strong></p>
<p>Het was voor Scagha, na twee trainingen, de eerste oefenwedstrijd richting het nieuwe zaalvoetbalseizoen. Dus voor Scagha-trainer Theo Kooijman vooral een mooie gelegenheid om veel jongens aan het werk te zien en dus werd streekgenoot Sparta uit ’t Zand uitgenodigd. De zaalvoetballers uit ’t Zand acteren dit jaar in de hoofdklasse, één klasse lager dan de ploeg uit Schagen.</p>
<p>Scagha begon goed, 1-0 via Bart Steenman, maar verloor daarna de controle. Nick Broersen, Erik Tuin en Mats Dekker (lange bal) waren allen trefzeker voor de geelzwarten uit ’t Zand: 1-3. Daarna schroefde Scagha het tempo op vocht het zich voor rust nog langszij. Nieuwkomer Patrick Dekker, op het veld uitkomend voor Con Zelo uit Waarland, liet het vijandige net bollen. Net als Jeroen Wijnker, die dat kunstje na rust nog eens herhaalde.</p>
<p>Door knullig balverlies van Ruud Dekker verloor Scagha het oefenduel: 4-5. Selco Bos werd zo ’ineens’ matchwinner. Trainer Theo Kooijman: ,,Het is de eerste oefenwedstrijd en dat is vooral een beetje kijken hoe dingen gaan. Ik heb een selectie van 20 voetballers. Ik heb een paar dingen gezien, waarvan dat ik dacht: dat gaat de goede kant op. Het was een nuttige en leerzame oefenwedstrijd.’’</p>
<p>Scagha oefent maandagavond 23 augustus tegen De Ruif (Tuitjenhorn) in de eigen Groeneweghal. Aanvang is 20:00 uur.</p>
<p>Bron: SchagenVandaag.nl<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-209" title="ruud dekker scagha" src="http://www.scagha.nl/wp-content/uploads/2010/08/ruud-dekker-scagha-300x225.jpg" alt="" width="150" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/scagha-verliest-van-sparta-4-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 januari 2010: Dalen &#8211; Scagha&#8217;66 8-11</title>
		<link>http://www.scagha.nl/15-januari-2010-dalen-scagha66-8-11</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/15-januari-2010-dalen-scagha66-8-11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[SCHAGEN - Scagha’66 heeft vrijdagavond hard moeten werken om laagvlieger in de eredivisie Dalen onder zich te houden. De Schager zaalvoetbalformatie stond tot ver in de tweede helft op achterstand, maar sloeg in de slotfase genadeloos toe. Verdiend was de zege in sporthal het Grootveld echter wel: 8-11.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHAGEN &#8211; Scagha’66 heeft vrijdagavond hard moeten werken om laagvlieger in de eredivisie Dalen onder zich te houden. De Schager zaalvoetbalformatie stond tot ver in de tweede helft op achterstand, maar sloeg in de slotfase genadeloos toe. Verdiend was de zege in sporthal het Grootveld echter wel: 8-11.</strong></p>
<p>Coach Theo Kooijman moest met een aangepaste formatie de uitreis tegen Dalen maken. Jord Breed ontbrak wegens rugklachten, Tim Hooglugt meldde zich op het laatste moment ziek af en Johnny Doodeman was op vakantie. Van degenen die wel speelden was Joeri Molenaar niet helemaal fit en speelde Frank van der Berg met pijnstillers.</p>
<p>Gelukkig voor Kooijman was Laurens van Vliet weer in het land, die vervolgens een bepalende rol in het duel zou spelen. ’Niet alleen door zijn doelpunten, maar ook door zijn rustgevende spel’, aldus een tevreden Kooijman na afloop.</p>
<p>Veel reden tot vrolijkheid had de coach na de eerste helft overigens niet. Scagha vond zich terug op een 3-0 achterstand,maar reden tot paniek gaf dat niet. ’Wij waren beter en creëerden ook kansen, maar scoorden niet.’</p>
<p>Scagha besloot in de tweede helft om meer druk op de tegenstander te zetten. Het was echter Dalen dat eerst een nieuwe tik uitdeelde: 4-0. Frank van der Berg maakte hierna de 4-1, waarna Scagha kans op meer kreeg daar er bij Dalen twee man werden uitgestuurd. Met vier tegen twee was het echter de thuisploeg die in ondertal scoorde: 5-1.</p>
<p>Laurens van Vliet bracht Scagha met twee treffers weer enigszins terug in de wedstrijd,maar Dalen bleef efficiënt in het kansen benutten (6-3). Invaller Jim Hulleman zorgde voor de 6-4, een solo bekroond met een treffer van Laurens van Vliet zorgde voor nieuwe hoop in het Schager kamp: 6-5. Dat het gevoel had dat er veel meer in zat. Een overtalsituatie bood een mooie mogelijkheid op het verkrijgen van evenwicht, maar het gaatje werd niet gevonden.</p>
<p>Dalen bouwde vervolgens via een rebourd uit een afstandschot de voordelige marge weer uit: 7-5.  Scagha gaf echter niet op, Laurens van Vliet zette met een assist Jeroen Wijnker vrij, die voor de 7-6 zorgde. Frank van der Berg bracht hierna eindelijk de gelijkmaker op het bord: 7-7.</p>
<p>Scagha wilde nu doordrukken en de zaak afmaken. Een tienmetertrap werd nog gemist, maar even later joeg Frank van der Berg een bal in de kruising: 7-8. Dalen wilde nog niet capituleren: 8-8. Met nog anderhalve minuut te spelen kreeg Jeroen Wijnker een tienmetertrap, die hij in tweede instantie in het doel werkte: 8-9. Dalen ging nu risico’s nemen en met een ’vliegende keep’ spelen. Bart Steenman profiteerde: 8-10. Het laatste woord was voor Jaap Vink, die de eindstad op 8-11 bepaalde.</p>
<p><strong>Uitslagen eredivisie A</strong><br />
FC Marlène 2 &#8211; LZV/Kuypers 2-3<br />
FC Sedap &#8211; zvv Urk 6-5<br />
White Stones &#8211; JCK/Aiso 6-4<br />
zvv Volendam &#8211; AORC 1-5<br />
Dalen &#8211; Scagha’66 8-11<br />
Dynamo Lelystad &#8211; HV/Desko 3-2</p>
<p><strong>Stand eredivisie A</strong><br />
1.  Veerhuys/Desko 12-28<br />
2.  AORC 12-25<br />
3.  FC Sedap 12-23<br />
4.  LZV/Kuypers 11-21<br />
5.  White Stones 12-19<br />
6.  JCK/Aiso 12-19<br />
7.  FC Marlène 2 10-16<br />
8.  zvv Volendam 12-13<br />
9.  Scagha’66 12-13<br />
10. zvv Urk 11-11<br />
11. Dynamo Lelystad 11-7<br />
12. zv Dalen 11-4 </p>
<p>bron:schagenvandaag.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/15-januari-2010-dalen-scagha66-8-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 januari 2010: Scagha&#8217;66 &#8211; White Stones 6-5</title>
		<link>http://www.scagha.nl/8-januari-2010-scagha66-white-stones</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/8-januari-2010-scagha66-white-stones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[SCHAGEN - Scagha’66 heeft vrijdagavond goede zaken gedaan door White Stones in de eigen Groeneweghal met 6-5 te kloppen. De Schager zaalvoetbal eredivisionist had gedurende de wedstrijd een licht overwicht, maar de sterk keepende Ruud Dekker moest zijn ploeg in de slotminuten er doorheen helpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHAGEN &#8211; Scagha’66 heeft vrijdagavond goede zaken gedaan door White Stones in de eigen Groeneweghal met 6-5 te kloppen. De Schager zaalvoetbal eredivisionist had gedurende de wedstrijd een licht overwicht, maar de sterk keepende Ruud Dekker moest zijn ploeg in de slotminuten er doorheen helpen.</strong></p>
<p>Het duel ging in het begin gelijk op, met kansen voor beide ploegen. Het was in de vijfde minuut Bart Steenman die een prima steekpass op waarde wist te schatten: 1-0. Lang kon Scagha niet genieten van de voorsprong: één minuut om precies te zijn: 1-1.</p>
<p>Scagha continueerde echter zijn goede spel, met veel inzet. Jeroen Wijnker was dreigend met zijn afstandsschoten, maar White Stones brak af en toe ook gevaarlijk door. Dat resulteerde in de 14e minuut in de 1-2. Scagha had snel zijn antwoord klaar. Het was Jaap Vink die na een uitgespeelde aanval voor de 2-2 zorgde.</p>
<p>Ondanks het sterke keepen van Ruud Dekker sloot Scagha de eerste helft af met een 2-3 achterstand. Een stand die na rust bijna een kwartier op het scorebord bleef. Na goed doorzetten van Scagha zorgde een eigen doelpunt van White Stones voor de gelijkmaker.</p>
<p>Amper twee minuten later was Scagha weer baas in eigen huis. Bart Steenman maakte zijn tweede treffer van de avond. De thuisploeg drukte door en in de 17e minuut na rust was het Jord Breed die met een afstandsschot de 5-3 liet aantekenen, mede omdat de meevoetballende keeper van White Stones te ver uit zijn doel was.</p>
<p>Het duel bleef echter spannend. De Egmonders kwamen acht minuten voor tijd op 5-4. Jaap Vink bracht de voordelige marge, na een assist van Joeri Molenaar, vervolgens weer op twee: 6-4. Zes minuten voor tijd noteerde White Stones het laatste wapenfeit (6-5), waarna doelman Ruud Dekker geen bal meer binnen liet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/8-januari-2010-scagha66-white-stones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scagha&#8217;66 1 &#8211; Oud Scagha&#8217;66</title>
		<link>http://www.scagha.nl/scagha-66-1-oud-scagha-66</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/scagha-66-1-oud-scagha-66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdagavond 2 januari 2010 zal er in de Groeneweghal een wedstrijd worden gespeeld tussen Scagha'66 1 en oud Scagha'66. Met de wedstrijd zal er een sportief Nieuwjaar worden ingeluid. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdagavond 2 januari 2010 zal er in de Groeneweghal een wedstrijd worden gespeeld tussen Scagha&#8217;66 1 en oud Scagha&#8217;66. Met de wedstrijd zal er een sportief Nieuwjaar worden ingeluid. </p>
<p><img src="http://www.scagha.nl/images/nieuwjaarswedstrijd.png" alt="nieuwjaarswedstrijd Scagha'66" /></p>
<p>De selectie van Scagha&#8217;66 zal aantreden tegen spelers als Tim Stad, Ewald Veenboer, Theo Kooijman, Niels van Stralen, Joris van den Berg, Erwin Dijkstra, Maarten Leijdekkers, Pablo de Groot en Ralph Ploeger.</p>
<p>De wedstrijd begint zaterdag om 19.00 en na afloop is er een nieuwjaarsborrel in Barry&#8217;s Sportcafé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/scagha-66-1-oud-scagha-66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Sedap &#8211; Scagha&#8217;66 6-3</title>
		<link>http://www.scagha.nl/fc-sedap-scagha66-6-3</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/fc-sedap-scagha66-6-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[SCHAGEN - Hoewel Scagha’66 de zevende competitienederlaag op rij leed, was de 6-3 tegen subtopper FC Sedap alleszins verteerbaar. Lange tijd leek de zaalvoetbalploeg van Theo Kooijman zelfs zicht op meer te hebben, maar de voordelige score van 1-2 bij de rust werd na de hervatting in één minuut omgebogen naar 3-2. Die tik kwam men niet te boven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHAGEN &#8211; Hoewel Scagha’66 de zevende competitienederlaag op rij leed, was de 6-3 tegen subtopper FC Sedap alleszins verteerbaar. Lange tijd leek de zaalvoetbalploeg van Theo Kooijman zelfs zicht op meer te hebben, maar de voordelige score van 1-2 bij de rust werd na de hervatting in één minuut omgebogen naar 3-2. Die tik kwam men niet te boven.</strong><span id="more-172"></span></p>
<p>Scagha kwam op een vlotte voorsprong toen Jaap Vink in de combinatie Jord Breed vond. De kaats van laatstgenoemde op Vink was zo loepzuiver dat de spits voor de 0-1 kon zorgen. Na tien minuten was de score echter al weer in evenwicht. Een passje door het midden leverde een vrije schietkans op voor een speler van de thuisploeg. De overigens goed keepende Ruud Dekker werd dit keer door de benen gespeeld, 1-1.</p>
<p>Scagha nam voor de veldruil achter alweer de overhand. John Doodeman onderschepte de bal, stoomde op naar het vijandelijke doel en schoot in twee instanties raak. Daarmee konden de gasten met een voorsprong de rust in.</p>
<p>”Natuurlijk hamer je er dan op om fel te beginnen”, aldus Kooijman. ”Maar dat zeg je altijd.” En vaak blijkt die waarschuwing dan aan dovemansoren gericht. Zo ook nu. Binnen amper één minuut was het twee keer raak voor Sedap, dat daarmee een voorschot nam op de latere zege. Ook al kreeg Joeri Molenaar even later nog een mooie kans om de ploegen weer in balans te brengen.</p>
<p>Vier minuten voor tijd kwam de genadeklap. Sedap kwam op 4-2 en toen Tim Hooglugt de plek van Ruud Dekker in het doel overnam, werden de verdedigende stellingen volledig verlaten door de gasten. Dat leverde nog twee treffers in het verlaten doel op. Tussendoor tekende Jaap Vink voor 5-3 en het werd bijna nog 5-4 toen Jeroen Wijnker zijn tienmetertrap knap zag gekeerd door de doelman, die ook in de rebound attent bleek.</p>
<p>Het zonder oud-international Anouk Roest aantredende Sedap was Kooijman niet eens meegevallen. ”Maar dat kun je ook vertalen in een compliment naar onze ploeg. Het stond organisatorisch goed. Uit de laatste twee duels kunnen we toch wat vertrouwen putten.”</p>
<p><strong>Uitslagen eredivisie A</strong><br />
Dalen &#8211; LZV/Kuypers 2-10<br />
White Stones &#8211; Dynamo Lelystad 7-5<br />
FC Sedap &#8211; Scagha’66 6-3<br />
FC Marlène 2 &#8211; JCK/Aiso 7-0<br />
zvv Urk &#8211; AORC 5-4<br />
Volendam &#8211; Veerhuys 2 1-13</p>
<p>Bron: <a href="http://www.schagenvandaag.nl">SchagenVandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/fc-sedap-scagha66-6-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scagha&#8217;66 2009-2010</title>
		<link>http://www.scagha.nl/scagha66-2009-2010</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/scagha66-2009-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[De zomer zit er weer op en daarmee is er weer een nieuw zaalvoetbalseizoen aangebroken. Aan het eind van vorig seizoen heeft de KNVB besloten om dit seizoen weer over zaalvoetbal te spreken (i.p.v. futsal). Het nieuwe seizoen betekent voor Scagha&#8217;66 nieuwe tegenstanders, andere sporthallen, nieuwe spelers en een nieuwe coach. Theo Kooijman is vanaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zomer zit er weer op en daarmee is er weer een nieuw zaalvoetbalseizoen aangebroken. Aan het eind van vorig seizoen heeft de KNVB besloten om dit seizoen weer over <em>zaalvoetbal</em> te spreken (i.p.v. <em>futsal</em>).</p>
<p>Het nieuwe seizoen betekent voor Scagha&#8217;66 nieuwe tegenstanders, andere sporthallen, nieuwe spelers en een nieuwe coach. Theo Kooijman is vanaf dit seizoen namelijk de nieuwe coach van Scagha&#8217;66. Hij neemt hiermee de taken van Roland Mohr over, die het na jaren Scagha&#8217;66 rustiger aan gaat doen.</p>
<p>Daarnaast zullen vanaf dit seizoen Maarten Leijdekkers, Laurens van Vliet en Lex Ploeger om diverse redenen niet meer in de Groeneweghal te bewonderen zijn. De opengevallen plaatsen zullen worden opgevuld met spelers uit de selectie. </p>
<p>Daarnaast zal de website dit seizoen beter worden onderhouden dan vorig jaar. Na de eerste wedstrijden zullen de teampagina&#8217;s worden opgezet. Hier zullen foto&#8217;s, verslagen (mits aanwezig), het programma en andere zaken te vinden zijn.</p>
<p>Scagha&#8217;66 wil dit seizoen met spelers, staf, supporters en sponsors tot een mooi einde brengen!</p>
<p>Aankomende vrijdag speelt Scagha&#8217;66 haar eerste wedstrijd tegen White Stones. Deze wedstrijd begint om 21.05 in Egmond aan Zee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/scagha66-2009-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 mei: OC/Stob Job &#8211; Scagha’66</title>
		<link>http://www.scagha.nl/22-mei-ocstob-job-scagha-66</link>
		<comments>http://www.scagha.nl/22-mei-ocstob-job-scagha-66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorbeschouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scagha.nl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Scagha'66 speelt aankomende vrijdag de tweede wedstrijd uit de nacompetitie tegen OC/Stob Job uit Duiven. OC/Stob Job is als tweede geëindigd in de eerste divisie E. Er rijdt deze wedstrijd een bus, dus supporters zijn van harte welkom.

<blockquote><strong>OC/Stob Job - Scagha’66</strong>
datum: vrijdag 22 mei 2009
vertrek bus: <strong>17.15  uur</strong>
plaats: Sports Planet de Pals, Westervoort</blockquote>

Scagha'66 heet haar supporters van harte welkom in de bus!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scagha&#8217;66 speelt aankomende vrijdag de tweede wedstrijd uit de nacompetitie tegen OC/Stob Job uit Duiven. OC/Stob Job is als tweede geëindigd in de eerste divisie E. Er rijdt deze wedstrijd een bus, dus supporters zijn van harte welkom.</p>
<blockquote><p><strong>OC/Stob Job &#8211; Scagha’66</strong><br />
datum: vrijdag 22 mei 2009<br />
vertrek bus: <strong>17.15  uur</strong><br />
plaats: Sports Planet de Pals, Westervoort</p></blockquote>
<p>Scagha&#8217;66 heet haar supporters van harte welkom in de bus!</p>
<p>De nacompetitie kan nog maximaal vier wedstrijden duren. Wanneer Scagha als winnaar uit de confrontatie met OC/Stob Job komt, zal er tegen de winnaar van Leekster Eagles 2 en JCK/Aiso worden gespeeld. De winnaar uit dat duel zal tegen WMC-WS/Winkel Makelaardij en ZSW/Oriënt Plaza 2-Drs. Vijfje spelen om een nieuw ticket voor de eredivisie A. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scagha.nl/22-mei-ocstob-job-scagha-66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
